Eleições Legislativas 2024: Resultados
TOTAL GLOBAL:
AD*: | 29,49% |
PS: | 28,66% |
CH: | 18,06% |
IL: | 5,08% |
B.E.: | 4,46% |
PCP-PEV: | 3,30% |
L: | 3,26% |
PAN: | 1,93% |
ADN: | 1,63% |
R.I.R.: | 0,42% |
JPP: | 0,30% |
PCTP/MRPP: | 0,24% |
ND: | 0,24% |
VP: | 0,18% |
E: | 0,09% |
MPT.A: | 0,07% |
PTP: | 0,04% |
NC: | 0,03% |
PPM: | 0,01% |
Abstenção: | 33,77% |
Brancos: | 1,43% |
Nulos: | 1,10% |
TOTAL DO CONCELHO DE GAVIÃO:
PS: | 47,40% |
CH: | 19,31% |
AD*: | 16,02% |
PCP-PEV: | 5,91% |
B.E.: | 3,39% |
IL: | 1,53% |
L: | 1,10% |
PAN: | 1,05% |
PCTP/MRPP: | 0,67% |
ADN: | 0,67% |
R.I.R.: | 0,33% |
ND: | 0,29% |
MPT.A: | 0,14% |
E: | 0,10% |
VP: | 0,05% |
Abstenção: | 33,13% |
Brancos: | 1,00% |
Nulos: | 1,05% |
FREGUESIA DE BELVER:
PS: | 59,56% |
AD*: | 13,39% |
CH: | 11,20% |
PCP-PEV: | 7,65% |
B.E.: | 2,73% |
ADN: | 0,82% |
L: | 0,82% |
IL: | 0,55% |
PAN: | 0,55% |
PCTP/MRPP: | 0,55% |
MPT.A: | 0,27% |
ND: | 0,27% |
E: | 0,00% |
R.I.R.: | 0,00% |
VP: | 0,00% |
Abstenção: | 30,02% |
Brancos: | 1,37% |
Nulos: | 0,27% |
FREGUESIA DE COMENDA:
PS: | 44,68% |
CH: | 21,04% |
AD*: | 11,69% |
PCP-PEV: | 11,43% |
IL: | 2,60% |
B.E.: | 2,34% |
PAN: | 1,56% |
L: | 1,04% |
PCTP/MRPP: | 0,78% |
ADN: | 0,52% |
R.I.R.: | 0,26% |
E: | 0,00% |
VP: | 0,00% |
ND: | 0,00% |
MPT.A: | 0,00% |
Abstenção: | 37,19% |
Brancos: | 0,52% |
Nulos: | 1,56% |
FREGUESIA DE MARGEM:
PS: | 47,49% |
CH: | 20,39% |
AD*: | 13,69% |
PCP-PEV: | 5,87% |
B.E.: | 5,03% |
ADN: | 1,12% |
PCTP/MRPP: | 1,12% |
IL: | 0,84% |
PAN: | 0,84% |
R.I.R.: | 0,84% |
L: | 0,56% |
E: | 0,56% |
VP: | 0,28% |
MPT.A: | 0,00% |
ND: | 0,00% |
Abstenção: | 42,07% |
Brancos: | 0,00% |
Nulos: | 1,40% |
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GAVIÃO E ATALAIA:
PS: | 43,93% |
CH: | 21,26% |
AD*: | 19,53% |
B.E.: | 3,44% |
PCP-PEV: | 3,14% |
IL: | 1,72% |
L: | 1,42% |
PAN: | 1,11% |
ND: | 0,51% |
PCTP/MRPP: | 0,51% |
ADN: | 0,51% |
R.I.R.: | 0,30% |
MPT.A: | 0,20% |
E: | 0,00% |
VP: | 0,00% |
Abstenção: | 28,51% |
Brancos: | 1,42% |
Nulos: | 1,01% |
* Inclui coligação PSD-CDS na Madeira
Fonte: CNN Portugal